Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS CHANTEPIE - FOOTBALL

Calendrier & Résultats

Avril 2024
06/04 GJ Bréal Chavagne 3 - 2 U16
06/04 U15-A 0 - 0 US JANZE
06/04 ESTUAIRES ROMAGNE 6 - 1 U13
06/04 U17-B Terminé GJ SUD PAYS DE RENNES
06/04 FC GUICHEN 3 - 4 U15-B
06/04 AM.S. VITRE 2 - 0 U14
06/04 RETIERS 2 - 1 U18
06/04 U17 5 - 1 GJ SEMNON FOOT
07/04 D3 1 - 3 OC CESSON
07/04 RENNES BREIZH FOBAL KLUB 4 - 0 D2
07/04 D1 3 - 0 US VAL D'IZE
13/04 U11-B 0 - 10 US BOURGBARRE FOOTBALL
13/04 U13 7 - 1 U.S. LIFFRE
13/04 U13-B 4 - 7 domloup
13/04 U12 6 - 1 ASCR CHEMINOTS
13/04 U18 0 - 4 GJ SUD PAYS DE RENNES
13/04 OC MONTAUBAN   - F U17-B
13/04 CADETS CHELUN MARTIGNE 1 - 4 U17
13/04 U15-B 2 - 6 GJ SUD VILAINE
13/04 FC VITREENNE 1 - 3 U15-A
13/04 U14 0 - 1 La Bouexiere
13/04 U16 14 - 0 US VERN
14/04 OSSE SAINT AUBIN 0 - 1 D1
14/04 D2 0 - 3 Stade Castelbourgeois
20/04 U10 1 - 2 US BOURGBARRE FOOTBALL
20/04 U11A 4 - 2 US ORGERES
20/04 FC BRUZ Terminé U12
20/04 U14 Terminé US SAINT GILLES
20/04 U13-B Terminé FC BRUZ
20/04 U15-A 1(2) - (4)1 GJ Pays Malouin
28/04 OSSE SAINT AUBIN 1 - 3 D2
28/04 D3 2 - 1 SERVON
28/04 D1 2 - 3 ENT.S. THORIGNE FOUILLARD
Mai 2024
04/05 RC RANNEE-LA GUERCHE-DROUGES Terminé U16
04/05 ST MEEN ST ONEN Terminé U13
04/05 US CHATEAUGIRON Terminé U12