Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS CHANTEPIE - FOOTBALL

Calendrier & Résultats

Mars 2024
16/03 DOMLOUP SP 2 - 0 U16
16/03 GJ LA VAUNOISE Terminé U18
16/03 U17-B Terminé GJ LA VAUNOISE
17/03 D1 1 - 1 AM.S. VITRE
17/03 US Vern 2 - 2 D2
17/03 la bouexiere 2 - 2 D3
23/03 US BOURGBARRE FOOTBALL 4 - 6 U10
23/03 FC RENNES ESPERANCES 3 - 0 U11-B
23/03 U11A 6 - 5 FC RENNES ESPERANCES
23/03 U12 1 - 4 JS NOUVOITOU FOOTBALL
23/03 U13 2 - 0 JEUN. COMBOURGEOISE
23/03 U13-B 6 - 3 U.S. LAILLE
23/03 U16 3 - 0 SC LE RHEU
23/03 AM.S. VITRE 3 - 2 U17
23/03 U14 1 - 3 GJ BOCAGE FOUGERAIS
23/03 U15-B 2 - 5 US GOVEN
23/03 U18 1 - 4 AC RENNES
23/03 ASCR CHEMINOTS 0 - 2 U15-A
23/03 OC CESSON Terminé U17-B
24/03 D3 5 - 0 ERCE PRES DE LIFFREE
24/03 HAUT VILAINE 1 - 4 D1
24/03 D2 3 - 2 FC RENNES ESPERANCES
29/03 U17 Terminé AS CHANTEPIE
30/03 ST REINE DE CROSSAC Terminé U13
30/03 U10 7 - 0 FC BRUZ
30/03 U11-B 0 - 4 US ORGERES
30/03 U.S. LAILLE 3 - 1 U11A
30/03 FC RENNES ESPERANCES 12 - 2 U12
30/03 AC RENNES 5 - 4 U13-B
30/03 U17-B 3 - 1 AS VIGNOC HEDE GUIPEL
30/03 OC CESSON 1 - 4 U15-A
Avril 2024
06/04 U11A 2 - 4 TA RENNES
06/04 CPB Blosne 4 - 7 U10
06/04 Laillé 1 - 10 U11-B
06/04 U13-B Terminé FC GUICHEN
06/04 U12 Terminé Guichen