Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Asmaa SAADI | ||
| Ritadj SELLAMA | ||
| Diane ALI MADE | ||
| Anna BOUCHET | ||
| Chaima FARHANI | ||
| Stella GASTINEAU | ||
| Ranya LAHOUIR | ||
| Louise LE GALL | ||
| Suzanne ORHON | ||
| Staffs | ||
| Lukas MARIAGE | ||
| Nathan THOMAS | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Asmaa SAADI | ||
| Ritadj SELLAMA | ||
| Diane ALI MADE | ||
| Anna BOUCHET | ||
| Chaima FARHANI | ||
| Stella GASTINEAU | ||
| Ranya LAHOUIR | ||
| Louise LE GALL | ||
| Suzanne ORHON | ||
| Staffs | ||
| Lukas MARIAGE | ||
| Nathan THOMAS | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
LE CREN
Peter
U12 / U13-B / U12-B