Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Diane ALI MADE | ||
Noelie BOISNE | ||
Najla BOUGOUMARA | ||
Chaima FARHANI | ||
Mathilde JAN ROUX | ||
Ranya LAHOUIR | ||
Louise LE GALL | ||
Suzanne ORHON | ||
Asmaa SAADI | ||
Ritadj SELLAMA | ||
Staffs | ||
Lukas MARIAGE | ||
Nathan THOMAS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 11:30:00 30 nov. 2024 | U14-U15F | 9 - 0 | RENNES MELTING POTES | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Diane ALI MADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie BOISNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Najla BOUGOUMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chaima FARHANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde JAN ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranya LAHOUIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise LE GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suzanne ORHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asmaa SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ritadj SELLAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Lukas MARIAGE | |||||||||
Nathan THOMAS | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|