Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Diane ALI MADE | ||
| Anna BOUCHET | ||
| Chaima FARHANI | ||
| Stella GASTINEAU | ||
| Ranya LAHOUIR | ||
| Louise LE GALL | ||
| Suzanne ORHON | ||
| Asmaa SAADI | ||
| Ritadj SELLAMA | ||
| Djina TRINQUART LE BOURHIS | ||
| Staffs | ||
| Lukas MARIAGE | ||
| Nathan THOMAS | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
FC NOYAL BRECE
|
1 - 8 |
U14-U15F
|
Coupe |
| 2024-11-23 11:45:00 sam. 23 nov. 2024 |
FC NOYAL BRECE
|
0 - 7 |
U14-U15F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Diane ALI MADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anna BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chaima FARHANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stella GASTINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ranya LAHOUIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise LE GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suzanne ORHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Asmaa SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ritadj SELLAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Djina TRINQUART LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Lukas MARIAGE | |||||||||
| Nathan THOMAS | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE CREN
Peter
U12 / U13-B / U12-B