Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anna BOUCHET | ||
Najla BOUGOUMARA | ||
Chaima FARHANI | ||
Stella GASTINEAU | ||
Mathilde JAN ROUX | ||
Ranya LAHOUIR | ||
Louise LE GALL | ||
Suzanne ORHON | ||
Asmaa SAADI | ||
Ritadj SELLAMA | ||
Staffs | ||
Lukas MARIAGE | ||
Nathan THOMAS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | US ORGERES | 0 - 7 | U14-U15F | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Anna BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Najla BOUGOUMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chaima FARHANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stella GASTINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde JAN ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranya LAHOUIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise LE GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suzanne ORHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asmaa SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ritadj SELLAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Lukas MARIAGE | |||||||||
Nathan THOMAS | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|