Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Diane ALI MADE | ||
| Anna BOUCHET | ||
| Chaima FARHANI | ||
| Stella GASTINEAU | ||
| Mathilde JAN ROUX | ||
| Ranya LAHOUIR | ||
| Louise LE GALL | ||
| Suzanne ORHON | ||
| Asmaa SAADI | ||
| Ritadj SELLAMA | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 11:15:00 sam. 29 mars 2025 |
U.S. LIFFRE
|
2 - 4 |
U14-U15F
|
Champ. |
| 2025-02-08 10:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U.S. LIFFRE
|
0 - 2 |
U14-U15F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Diane ALI MADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anna BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chaima FARHANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stella GASTINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathilde JAN ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ranya LAHOUIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise LE GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suzanne ORHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Asmaa SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ritadj SELLAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
CAUDAL
Louis
U8-U9