Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Brianna ESPINOSA GARZON | ||
Juliette LE TENNIER MICHEL | ||
Asmaa SAADI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Brianna ESPINOSA GARZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette LE TENNIER MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asmaa SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|