Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais BENAMER | ||
Brianna ESPINOSA GARZON | ||
Juliette LE TENNIER MICHEL | ||
Asmaa SAADI | ||
Staff | ||
Elodie FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Anais BENAMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brianna ESPINOSA GARZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette LE TENNIER MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asmaa SAADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elodie FONTAINE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|