Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette LE TENNIER MICHEL | ||
Maya NOEL | ||
Staff | ||
Elodie FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Juliette LE TENNIER MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maya NOEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elodie FONTAINE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|