Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Assiya EL AOUD | ||
Brianna ESPINOSA GARZON | ||
Juliette LE TENNIER MICHEL | ||
Louise RIDARD | ||
Staff | ||
Elodie FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Assiya EL AOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brianna ESPINOSA GARZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette LE TENNIER MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise RIDARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elodie FONTAINE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|